Совершайте покупки в период с 6.04.2021 по 3.06.2021
и участвуйте в розыгрыше призов в честь Дня рождения NeSaDen!
и участвуйте в розыгрыше призов в честь Дня рождения NeSaDen!
Розыгрыш
Призы
Участники
Итоги
3 мая компании NeSaDen исполняется 15 ЛЕТ! Мы безгранично ценим
каждого нашего клиента, ведь именно благодаря вам мы не просто
зарекомендовали себя в качестве надёжного производителя, но и продолжаем совершенствовать свою работу. В честь этого значимого для нас
события мы запускаем крупный РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!
15 ЛЕТ – 15 ПРИЧИН БЫТЬ ВМЕСТЕ
С нами вам легко будет набрать товаров на нужную стоимость
минимальная сумма оптового заказа – 20 000₽
С нами вам не нужно ждать неделями
вся продукция уже находится на складе и отгружается в считанные дни (исполнение заявки за 6 рабочих дней)
С нами вам не стоит беспокоиться
товар сертифицирован и имеет подтверждение качества
С нами вы не рискуете
вероятность брака товара равна шансу выиграть три миллиона в лотерею
С нами вы всегда в плюсе
обмен товара, который не продаётся
С нами вы всегда находите то, что ищите
весь текстиль собственного производства в одном месте
С нами у вас есть выбор
каждая категория товаров представлена в нескольких ценовых сегментах
С нами легче
уменьшение объёма заказа в 3 раза благодаря услуге «вакуумная упаковка»
С нами выгоднее
бесплатная доставка по г. Иваново до транспортной компании
С нами креативнее
изготовление домашнего текстиля под заказ
С нами в ногу со временем
современные производство и оборудование, позволяющие производить любой вид текстильной продукции
С нами вы всегда будете в курсе
удобный сайт для отслеживания новинок и оформления заказа
С нами надёжно
рабочий стаж каждого из менеджеров компании более 5 лет
С нами легко работать
удобные формы оплаты и десятки складов по всей стране
С нами с заботой о природе
свой экологический календарь и поддержка инициативы защиты окружающей среды
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!
Чтобы автоматически стать участником розыгрыша призов, достаточно оформить и оплатить заказ на любую сумму в
интернет-магазине NeSaDen в период с 06.04.2021 по 3.06.2021.
УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША
- Совершите покупку на сайте nesaden.com в период действия акции;
- Номер заказа – это ваш порядковый номер участника розыгрыша;
- Убедитесь, что ваши данные появились в разделе «УЧАСТНИКИ»;
- Больше заказов = больше шансов на победу;
- Дождитесь подведения итогов розыгрыша. Победитель определяется при помощи генератора случайных чисел.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Регистрация в системе розыгрыша происходит АВТОМАТИЧЕСКИ при выкупе заказа. После этого вы сможете увидеть свои имя и
номер в разделе «УЧАСТНИКИ».
ПРИЗОВОЙ ФОНД
01
1 - 5 МЕСТА
СЕРТИФИКАТ НА БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ
* номинал сертификата – 5 000 ₽, срок действия
сертификата 6 месяцев с момента получения
02
6 – 10 МЕСТА
СЕРТИФИКАТ НА УСЛУГУ «ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА»
* вакуумная упаковка 300 пакетов
с товарами. В один пакет может
быть помещено разное количество
товаров, в зависимости от их
размера и плотности. Срок действия
сертификата — 6 месяцев с момента
его получения
03
11 – 15 МЕСТА
ЦВЕТНОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «МИРОСЛАВА»
* размер и вид постельного белья определяется
победителем
04
16 – 20 МЕСТА
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «СТЕЛЛА»
* размер и вид постельного белья
определяется победителем
05
21 – 25 МЕСТА
ОДЕЯЛО «МИРОСЛАВА»
* размер одеяла определяется
победителем
06
26 – 30 МЕСТА
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ ПОПЛИНА «НАСЛАЖДЕНИЕ» 3D
* размер и вид постельного белья
определяется победителем
07
31 – 35 МЕСТА
ТОППЕР
* размер топпера определяется
победителем
08
36 – 40 МЕСТА
ПОДУШКА MEMORY «ЗДОРОВЫЙ СОН»
* размер подушки определяется
победителем
09
41 – 45 МЕСТА
ПЛЕД «ZIVARA»
* размер и вид пледа
определяется победителем
10
46 – 50 МЕСТА
ПОДУШКА «GENTLE TOUCH AIR»
* единый размер
Срок действия акции: с 06.04.2021 г. по 03.06.2021 г.
Публикация итогов: 08.06.2021 г.
Публикация итогов: 08.06.2021 г.
| Имя участника | Номер заказа |
|---|---|
| Стахеева Анна | 4401 |
| Платонова Ирина Владимировна | 4499 |
| Попова Юлия | 4466 |
| Романченкова Надежда | 4470 |
| Пантюхина Ирина | 4480 |
| Хлебутина Яна | 4482 |
| Мелешко Елена | 4485 |
| Ефременко Елена | 4500 |
| Богданова Ирина | 4503 |
| Шевченко Татьяна | 4493 |
| Саурова Галина | 4446 |
| Дулина Маргарита | 4524 |
| Артамонова Анжелика | 4525 |
| Капашов Расулла | 4528 |
| Ленкова Наталья | 4456 |
| Скрипченко Ольга | 4484 |
| Король Наталья | 4448 |
| Яркова Надежда Дмитриевна | 4472 |
| Сергеева Наталья Геннадьевна | 4473 |
| Дидковская Анна Николаевна | 4504 |
| Купреева Елена Михайловна | 4498 |
| Борунова Ольга Геннадьевна | 4490 |
| Налетова Надежда Владимировна | 4497 |
| Чекушина Анжелла Владимировна | 4495 |
| Булгакова Галина Борисовна | 4517 |
| Суханов Илья Павлович | 4489 |
| Гавриленко Людмила | 4530 |
| Техгидросервис | 4510 |
| Маркеленко С.В. | 4509 |
| Галкина Татьяна | 4538 |
| Шарафат Али | 3445 |
| Перута Владимир | 3382 |
| Глезина Наталья | 3431 |
| Глезина Наталья | 1072 |
| Осетрова Ирина Валентиновна | 3460 |
| Лещенко Александр Сергеевич | 4535 |
| Нейфельд Владимир Александрович | 4516 |
| Кузнецов Игорь | 4511 |
| Шарафат Али | 1024 |
| Козловцева Алина Юрьевна | 4381 |
| Урванцев Дмитрий | 3203 |
| Васин Артур Андреевич | 4462 |
| Чекрышкин Михаил | 1112 |
| Карацапова Татьяна Владимировна | 2968 |
| ООО Стройторг | 3509 |
| Салманов Саид Загирович | 2947 |
| Бондарева Ирина Александровна | 4540 |
| ООО Текстиль Т | 2820 |
| Романова Зоя | 1046 |
| Фролова Ольга | 4476 |
| Шубина Екатерина | 4523 |
| Попова Татьяна | 1047 |
| Бабаева Вера Ивановна | 4557 |
| Урал Баракттекс ООО | 3452 |
| Птица Юлия Александровна | 4550 |
| Онищенко Анастасия Васильевна | 3501 |
| Стахеева | 4479 |
| ООО "Тамбовагропромкомплект" | 4514 |
| Дорофеев Евгений | 3451 |
| Петросян Арман | 3037 |
| Билалов Дамир | 3286 |
| Козлов Константин | 4471 |
| Хван Алена | 3456 |
| Дегтярев Алексей | 1165 |
| Исмагилова Расия | 4553 |
| Духовнова Инна | 3683 |
| Адрианова Татьяна | 4566 |
| Ильюшина Любовь | 4520 |
| Клещерева Маргарита | 4567 |
| Бирюкова Наталья | 4558 |
| ООО"Арбат" | 4579 |
| Петросян Арман | 3264 |
| Овчинникова Лариса | 1234 |
| Билалов Дамир | 4590 |
| Юлия Киселева | 4402 |
| Юлия Макарова | 4407 |
| Рылеева Наталья | 4416 |
| Усова Евгения | 4436 |
| Инна Львовна | 4439 |
| Толстопятова Ольга | 4451 |
| АННА КОЛЬЦОВА | 4461 |
| Ильина Зоя | 4483 |
| Любовь Юрзина | 4506 |
| Анна Баровская | 4522 |
| Наталья Булгакова | 4536 |
| Анисимова Светлана | 4546 |
| Ильина Зоя | 4559 |
| Андреева Оксана | 4560 |
| Юлия Киселева | 4549 |
| красничкина елена | 4581 |
| Юн Анастасия | 4586 |
| Лужков Николай | 4589 |
| Рябцева Елена | 4565 |
| Волостнова Оксана | 4594 |
| ООО АВС-групп | 4591 |
| Петрова Ольга | 3414 |
| Пичужкина Елена Валерьевна | 4539 |
| Рагимов Анатолий Аскарович | 1155 |
| ООО Актион | 4572 |
| Салманов Саид Загирович | 1185 |
| Сныкова Юлия Сергеевна | 4584 |
| Катков Алекс Владимирович | 3809 |
| Боркунова Елена | 4571 |
| Дорофеев Евгений | 3789 |
| Воронова Виктория | 4601 |
| Ильина Зоя | 4610 |
| Кусакина Ирина | 1216 |
| ООО "Техгидросервис" | 3685 |
| Айткужиева Нурлыгуль Жакиевна | 4588 |
| Торчанский Геннадий Николаевич | 4599 |
| Спиней Ион | 3719 |
| Адрианова Татьяна | 4603 |
| Урванцев Дмитрий | 3851 |
| Ющенко Виталий | 3859 |
| Рылеева Наталья Алексеевна | 4614 |
| Петросян Арман | 3723 |
| Кирюхина Ольга | 4605 |
| Дель Елена | 1273 |
| ООО "АК "ВИП Информ" | 4575 |
| Король Наталья | 4600 |
| Стахеева Анна | 4569 |
| Наталия | 4492 |
| ООО "Голубая лагуна" | 4576 |
| Шалаева Тамара | 3968 |
| Стахеева Анна | 4639 |
| Жданова Ольга | 4626 |
| Борщева Людмила | 4619 |
| Зонов Сергей | 4638 |
| Антонович Евдокия | 4527 |
| Садертдинова Ландыш | 4653 |
| Дулина Маргарита | 4643 |
| Гуцу Галина | 4648 |
| Булыгина Наталья | 4617 |
| Климанова Елена | 4625 |
| Мелешко Елена | 4645 |
| Бердовская Ольга | 4649 |
| ООО Фантик | 4609 |
| Адрианова Татьяна | 4627 |
| Ермолаева Елена Владимировна | 4616 |
| Козьмовская Наталья Михайловна | 4664 |
| Даниленко Сергей Владимирович | 4663 |
| Александровна Елена Сергеевна | 4657 |
| Хромцов Владимир Александрович | 4656 |
| ООО КИРШ | 4618 |
| Катков Александр Владимирович | 4067 |
| Рабецкая Татьяна | 4096 |
| Дорофеева Валентина | 4655 |
| ООО"Саванна" | 1424 |
| Петросян Арман | 4079 |
| Мышляев Сергей | 1422 |
| Комонова Анастасия Александровна | 4366 |
| Юмаева Елена Павловна | 4667 |
| Журавлева Кира Николаевна | 4088 |
| Охроменко Алексей Владимирович | 4679 |
| Каландия Виталина Серверовна | 4678 |
| Петросян Арман | 4109 |
| Гольцов Владимир | 3958 |
| ООО "Фурмановская фабрика №2" | 4105 |
| Дегтярев Алексей | 1427 |
| Рыбалко Валентина | 4671 |
| Затынацький Станислав | 4647 |
| Ким Елена | 4196 |
| Шелковская Валентина | 4680 |
| Стрельникова Татьяна | 4673 |
| Жосул Александр | 4690 |
| Сушков Виталий | 4179 |
| Долгих Владимир | 4233 |
| Салманов Саид Загирович | 1451 |
| Ханова Гульсина | 4692 |
| Петросян Арман | 4274 |
| ООО "Тамбовагропромкомплект" | 4172 |
| Парфенова Ирина Владимировна | 4433 |
| Гужва Елена Алексеевна | 4458 |
| Каминская Любовь Алексеевна | 4542 |
| Исмагилов Айзат Альфатович | 4552 |
| Коболовская Светлана | 4537 |
| Аяпбергенова Индира | 4577 |
| Шевченко Оксана Александровна | 4412 |
| Белевская Александра Александровна | 4564 |
| Бикбагамбетова Д.К. | 4665 |
| Алдошина Людмила Евгеньевна | 4662 |
| Шинкарев Сергей Викторович | 4672 |
| Тюмина Ирина Николаевна | 4641 |
| Бушмина Татьяна Геннадьевна | 4632 |
| Мелехов Дмитрий Александрович ИП | 4513 |
| Измайлов Эдуард Юрьевич | 4551 |
| Постникова Людмила Васильевна | 3594 |
| ООО Ника | 4505 |
| Булгакова Галина Борисовна | 4636 |
| Васильева Маргарита Олеговна | 4583 |
| Мелехов Дмитрий Александрович | 4622 |
| Енютина Екатерина | 4652 |
| Измайлов Эдуард Юрьевич | 4687 |
| Король Наталья | 4651 |
| Магомедханова Милана | 1294 |
| Тремасова Наталья | 4697 |
| Анжелика Ринатовна Иванова | 4623 |
| Сорокин Алексей Николаевич | 4629 |
| Шильникова Ирина Алексеевна | 4637 |
| Углов Алексей | 1338 |
| Майер Елена Александровна | 4654 |
| мария степановна полделина | 4669 |
| Кузнецова Лариса Викторовна | 4683 |
| Ахмедов Артур Магомедович | 4684 |
| Малаховский Олег Олегович | 4691 |
| Юлия Геннадиевна Киселева | 4712 |
| Чернецова Юлия | 4635 |
| Суворова Наталия | 4646 |
| Денисова Ирина | 4668 |
| Галиновская Ольга | 4675 |
| Астрелина Татьяна | 4674 |
| Астрелина Татьяна | 4246 |
| Дубровина Екатерина | 4681 |
| Лапунина Ирина | 4704 |
| Дорофеев Евгений | 4068 |
| Примак Александр Михайлович | 4531 |
| Гринвальд Евгений | 1494 |
| Марина Владимировна Неволина | 4721 |
| Сахаров Евгений | 1521 |
| Углов Алексей | 1545 |
| Ильина Зоя | 4736 |
| Лабутина Елена Петровна | 4735 |
| Стахеева Анна | 4682 |
| Анна Владимировна Баровская | 4746 |
| Рылеева Наталья Алексеевна | 4743 |
| Шишканов Владимир | 4709 |
| Йылдыз Сердар | 4741 |
| Соболева Светлана | 4727 |
| Сакович Юлия | 4726 |
| Дорофеев Евгений | 4444 |
| Гусева Татьяна | 4313 |
| Ромашков Юрий | 4459 |
| Билалов Дамир | 4729 |
| Семенова Анна | 4686 |
| Золотарева Оксана | 4731 |
| Шубина Екатерина | 4703 |
| Комонова Анастасия Александровна | 4725 |
| Вишнякова Татьяна Александровна | 4749 |
| Стасенков Иван Алексеевич | 4744 |
| Тенеджи Альмира Арутовна | 4728 |
| Лещенко Александр Сергеевич | 1870 |
| Бухвалова Римма Камильевна | 4698 |
| Поливода Дмитрий Владимирович | 1799 |
| ООО "Уралтек" | 4242 |
| Анашкина Анастасия | 4696 |
| Скрипченко Ольга | 4754 |
| Водопьянов Олег | 4750 |
| Фардзинова Татьяна Андреевна | 4676 |
| Людмила Николаевна Хакимова | 4779 |
| Терентьев Олег Святославович | 4759 |
| Владимировна Фролова Ирина | 4758 |
| Шмидт Ольга Сергеевна | 4753 |
| Баданин Виктор | 4650 |
| Григорьева Ирина Петровна | 4250 |
| Дружинина Елена Ивановна | 4699 |
| Яркова Надежда Дмитриевна | 4720 |
| Солохина Анастасия Анатольевна | 4677 |
| Борунова Ольга Геннадьевна | 4685 |
| ООО Ника | 4598 |
| Таксанов Павел Павлович | 4706 |
| Мелехов Дмитрий Александрович ИП | 4705 |
| Ивановская мануфактура | 4198 |
| Сагиян Асмик Шабоевна | 4737 |
| Белов Игорь Евгеньевич | 4756 |
| Федотов Валерий | 1296 |
| Федотов Валерий | 4645 |
| Максим Николаевич | 4214 |
| Петросян Арман | 4639 |
| Скворцов Денис | 1597 |
| Дорофеев Евгений | 4118 |
| Маркеленко Сергей | 4768 |
| Петросян Арман | 4680 |
| Кузьменко Григорий | 4651 |
| Васильев Георгий | 4704 |
| ООО "Техгидросервис" | 4713 |
| Коробкова Алла Алексеевна | 4659 |
| Катков Алекс Владимирович | 4696 |
| Титова Татьяна Викторовна | 4773 |
| Доктор Бронз ООО | 4420 |
| Воробьева Виктория | 4767 |
ИТОГИ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ NESADEN
1 - 5 МЕСТА
СЕРТИФИКАТ НА БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ ПОЛУЧАЮТ:
Усова Евгения (Заказ №4436); Галкина Татьяна (Заказ №4538); Стрельникова Татьяна Николаевна (Заказ №4673); Анна Баровская (Заказ №4522);
Магомедханова Милана Сабировна (Заказ №1294)
6 – 10 МЕСТА
СЕРТИФИКАТ НА УСЛУГУ «ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА» ПОЛУЧАЮТ:
Журавлева Кира Николаевна (Заказ №4088); Дегтярев Алексей Леонидович (Заказ №1165); Рябцева Елена (Заказ №4565); Постникова Людмила Васильевна
(Заказ №3594); Кузнецов Игорь Витальевич (Заказ №4511)
11 – 15 МЕСТА
ЦВЕТНОЙ КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «МИРОСЛАВА» ПОЛУЧАЮТ:
Тенеджи Альмира Арутовна (Заказ №4728); Бикбагамбетова Д.К. (Заказ №4665); Поливода Дмитрий Владимирович (Заказ №1799); Булыгина Наталья
Сергеевна (Заказ №4617); Стахеева Анна Игоревна (Заказ №4479)
16 – 20 МЕСТА
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ «СТЕЛЛА» ПОЛУЧАЮТ:
Онищенко Анастасия Васильевна (Заказ №3501); АННА КОЛЬЦОВА (Заказ №4461); Рылеева Наталья (Заказ №4416); Бондарева Ирина Александровна (Заказ
№4540); Купреева Елена Михайловна (Заказ №4498)
21 – 25 МЕСТА
ОДЕЯЛО «МИРОСЛАВА» ПОЛУЧАЮТ:
Тюмина Ирина Николаевна (Заказ №4641); ИП Петросян Арман Камоевич (Заказ №4109); Юлия Киселева (Заказ №4402); Аяпбергенова Индира (Заказ №4577);
Козлов Константин Владимирович (Заказ №4471)
26 – 30 МЕСТА
КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ИЗ ПОПЛИНА «НАСЛАЖДЕНИЕ» 3D ПОЛУЧАЮТ:
Александровна Елена Сергеевна (Заказ №4657); Толстопятова Ольга (Заказ №4451); Скворцов Денис Николаевич (Заказ №1597); Дорофеев Евгений
Владимирович (Заказ №3789); Ханова Гульсина (Заказ №4692)
31 – 35 МЕСТА
ТОППЕР ПОЛУЧАЮТ:
Мелехов Дмитрий Александрович ИП (Заказ №4705); Боркунова Елена Анатольевна (Заказ №4571); ООО Актион (Заказ №4572); Стахеева Анна Игоревна
(Заказ №4569); Белов Игорь (Заказ №4756)
36 – 40 МЕСТА
ПОДУШКА MEMORY «ЗДОРОВЫЙ СОН» ПОЛУЧАЮТ:
ИП Соболева Светлана Анатольевна (Заказ №4727); Кузьменко Григорий Сергеевич (Заказ №4651); ООО Текстиль Т (Заказ №2820); Урванцев Дмитрий
Геннадьевич (Заказ №3851); Петрова Ольга (Заказ №3414)
41 – 45 МЕСТА
ПЛЕД «ZIVARA» ПОЛУЧАЮТ:
Король Наталья Леонидовна (Заказ №4651); Капашов Расулла Хамидуллаевич (Заказ №4528); Дорофеева Валентина Владимировна (Заказ №4655); Лужков
Николай (Заказ №4589); Глезина Наталья Евгеньевна (Заказ №3431)
46 – 50 МЕСТА
ПОДУШКА «GENTLE TOUCH AIR» ПОЛУЧАЮТ:
Григорьева Ирина Петровна (Заказ №4250); Дулина Маргарита Максимовна (Заказ №4643); Попова Юлия Александровна (Заказ №4466); Романченкова
Надежда Владимировна (Заказ №4470); Фролова Ирина (Заказ №4758)
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!